Цены
Монтаж видеокамеры в помещении (до 3м) | шт. | 950 |
Монтаж видеокамеры в помещении (3-6м) | шт. | 1300 |
Монтаж уличной видеокамеры (до 3м) | шт. | 1600 |
Монтаж уличной видеокамеры (3-6м) | шт. | 1900 |
Монтаж скрытой видеокамеры | шт. | 2500 |
Монтаж роботизированной камеры | шт. | 3900 |
Монтаж и подключение монитора видеонаблюдения | шт. | 500 |
Монтаж монитора (настенный до 32") | шт. | 900 |
Монтаж монитора (настенный, от 32" до 46") | шт. | 1100 |
Монтаж монитора (настенный, от 46" до 65") | шт. | 1400 |
Монтаж и подключение блока питания | шт. | 500 |
Монтаж бесперебойного блока питания | шт. | 800 |
Монтаж ИК прожектора | шт. | 600 |
Сборка и настройка видеосервера (за канал) | шт. | 350 |
Сборка и настройка компьютера для видеосервера | шт. | 1700 |
Настройка удаленного рабочего места | шт. | 600 |
Подключение и настройка видеорегистратора на 4 видеокамеры | шт. | 900 |
Подключение и настройка видеорегистратора на 8 видеокамер | шт. | 1300 |
Подключение и настройка видеорегистратора на 16 видеокамер | шт. | 1700 |
Подключение и настройка видеорегистратора на 32 видеокамеры | шт. | 2100 |
Система охранно-пожарной сигнализации
Монтаж ИК датчика | шт. | 300 |
Монтаж ИК датчика уличного (освещение) | шт. | 700 |
Монтаж геркона | шт. | 500 |
Монтаж пожарного извещателя | шт. | 320 |
Монтаж датчика разрушения, разбития | шт. | 320 |
Монтаж датчика периметра (типа OPTEX) за пару | шт. | 2400 |
Монтаж тревожной кнопки | шт. | 320 |
Монтаж сирены | шт. | 320 |
Монтаж ручного пожарного извещателя | шт. | 320 |
Монтаж приемно-контрольного прибора ППК | шт. | 2400 |
Монтаж клавиатуры | шт. | 1200 |
Монтаж конвертера, расширителя и т.п. | шт. | 450 |
Монтаж и подключение блока питания | шт. | 500 |
Монтаж бесперебойного блока питания | шт. | 800 |
Установка и настройка GSM модуля | шт. | 1440 |
Програмирование ППК | шт. | от 1500 |
Установка и настройка ПО ОПС на компьютере заказчика | шт. | 3000 |
Установка и настройка ПО ОПС со сборкой компьютера | шт. | 4500 |
Монтаж видеодомофонов.
Монтаж накладной вызывной панели | шт. | 800 |
Монтаж врезной вызывной панели | шт. | 1600 |
Монтаж ответной части (монитор, трубка) | шт. | 1860 |
Монтаж накладного считывателя, кнопки | шт. | 560 |
Монтаж врезного считывателя, кнопки | шт. | 870 |
Монтаж и программирование контроллера автономной системы | шт. | от 2000 |
Монтаж и программирование контроллера сетевой системы | шт. | от 4500 |
Монтаж доводчика (деревянная дверь) | шт. | 880 |
Монтаж доводчика (металлическая дверь) | шт. | 1200 |
Монтаж накладного электромагнитного замка (металлическая дверь, без уголка) | шт. | 1440 |
Монтаж накладного электромагнитного замка (деревянная дверь, без уголка) | шт. | 1120 |
Монтаж накладного электромеханического замка (металлическая дверь) | шт. | 1440 |
Монтаж накладного электромеханического замка (деревянная дверь) | шт. | 1120 |
Монтаж врезного электромеханического замка (деревянная дверь) | шт. | 1440 |
Монтаж турникета | шт. | 5000 |
Монтаж шлагбаума | шт. | 8000 |
Программирование контроллера,кодовой панели | шт. | 800 |
Программирование электронного ключа, карточки, брелка | шт. | 30 |
Установка, настройка ПО СКД на компьютере заказчика | шт. | 3000 |
Установка, настройка ПО СКД со сборкой компьютера | шт. | 4500 |
Монтаж бесперебойного блока питания | шт. | 800 |
Монтаж кнопки выхода | шт. | 300 |
Общестроительные работы
Трассировка, отмер и прокладка кабеля в гофротрубе либо кабель-канале | м. | 15,6 |
Монтаж гофротрубы, жесткой трубы ПВХ, ПНД либо кабель-канала | м. | 41,6 |
Прокладка кабеля открытым способом | м. | 41,6 |
При установке короба/гофротрубы на высоте свыше 2,5 м (+30%) | шт. | |
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | шт. | 50 |
Пробивка перекрытий до 300mm буром D= 22 мм. | шт. | 250 |
Пробивка перекрытий до 500mm буром D= 22 мм. | шт. | 400 |
Пробивка стен толщиной до 300mm буром D= 22 мм. | шт. | 350 |
Пробивка стен толщиной до 500mm буром D= 22 мм. | шт. | 550 |
Пробивка межэтажного канала ( 1 этаж) буром D= 22 мм. | шт. | 600 |